株式会社パレットルーム
営業時間:9:00〜18:00
定休日:日曜・祝日
(2月〜3月は無休)
TEL:022-796-8254
〒980-0874
仙台市青葉区角五郎1-5-14
宮城県知事免許(7)4008号
地下鉄沿線物件(賃貸)
所在地 | 最寄駅 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 駐車場 | 築年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 青葉区台原4丁目 | 地下鉄/台原 | 35,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 25,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 25,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 18,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1983 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 18,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1983 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 19,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1983 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 25,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 25,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 25,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 28,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区堤町3丁目 | 地下鉄/北仙台 | 33,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区堤町3丁目 | 地下鉄/北仙台 | 34,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 泉区旭丘堤2丁目 | 地下鉄/黒松 | 32,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1996 |
詳細 | 泉区旭丘堤2丁目 | 地下鉄/黒松 | 33,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1996 |
詳細 | 泉区上谷刈1丁目 | 地下鉄/八乙女 | 33,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K(L) | 有 | 1989 |
詳細 | 泉区上谷刈1丁目 | 地下鉄/八乙女 | 36,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K(L) | 有 | 1989 |
詳細 | 若林区南石切町7-9 | 地下鉄/河原町 | 23,000円 | 無 | 無 | 1K | 有 | 1988 |
詳細 | 青葉区堤町 | 地下鉄/北仙台 | 27,000円 | 無 | 無 | 1K | 有 | 1985 |
詳細 | 青葉区堤町 | 地下鉄/北仙台 | 41,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 無 | 1976 |
詳細 | 青葉区堤町 | 地下鉄/北仙台 | 41,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 無 | 1976 |
※(L)はロフト
敷金・礼金なし!物件(賃貸)
所在地 | 最寄駅 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 駐車場 | 築年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 青葉区台原4丁目 | 地下鉄/台原 | 35,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 25,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 25,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 18,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1983 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 18,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1983 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 19,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1983 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 25,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 25,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 25,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 28,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区堤町3丁目 | 地下鉄/北仙台 | 33,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区堤町3丁目 | 地下鉄/北仙台 | 34,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区木町11 | 市営バス/木町 | 34,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区木町11 | 市営バス/木町 | 35,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区木町11 | 市営バス/木町 | 35,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区栗生4丁目 | JR仙山線陸前落合 | 47,000 | 無 | 無 | 2DK | 有 | 1994 |
詳細 | 泉区旭丘堤2丁目 | 地下鉄/黒松 | 32,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1996 |
詳細 | 泉区旭丘堤2丁目 | 地下鉄/黒松 | 33,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1996 |
詳細 | 青葉区北山2丁目 | JR仙山線/北山駅 | 22,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1996 |
詳細 | 若林区南石切町7-9 | 地下鉄/河原町 | 23,000円 | 無 | 無 | 1K | 有 | 1988 |
詳細 | 青葉区堤町 | 地下鉄/北仙台 | 27,000円 | 無 | 無 | 1K | 有 | 1985 |
※(L)はロフト
ペット可物件(賃貸)
所在地 | 最寄駅 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 駐車場 | 築年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 青葉区台原4丁目 | 地下鉄/台原 | 35,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 25,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 25,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 28,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
※(L)はロフト
アパート(賃貸)
所在地 | 最寄駅 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 駐車場 | 築年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 青葉区台原4丁目 | 地下鉄/台原 | 35,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 25,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 25,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 18,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1983 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 18,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1983 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘1丁目 | 地下鉄/台原 | 19,000円 | 無 | 無 | 1R | 無 | 1983 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 25,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1988 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 25,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 25,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 26,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 27,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1990 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 28,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区旭ヶ丘2丁目 | 地下鉄/旭ヶ丘 | 29,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1989 |
詳細 | 青葉区堤町3丁目 | 地下鉄/北仙台 | 33,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区堤町3丁目 | 地下鉄/北仙台 | 34,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区木町11 | 市営バス/木町 | 34,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区木町11 | 市営バス/木町 | 35,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区木町11 | 市営バス/木町 | 35,000円 | 無 | 無 | 1R(L) | 無 | 1987 |
詳細 | 青葉区栗生4丁目 | JR仙山線陸前落合 | 47,000 | 無 | 無 | 2DK | 有 | 1994 |
詳細 | 泉区旭丘堤2丁目 | 地下鉄/黒松 | 32,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1996 |
詳細 | 泉区旭丘堤2丁目 | 地下鉄/黒松 | 33,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1996 |
詳細 | 泉区上谷刈1丁目 | 地下鉄/八乙女 | 33,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K(L) | 有 | 1989 |
詳細 | 泉区上谷刈1丁目 | 地下鉄/八乙女 | 36,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K(L) | 有 | 1989 |
詳細 | 青葉区北山2丁目 | JR仙山線/北山駅 | 22,000円 | 無 | 無 | 1K(L) | 無 | 1996 |
詳細 | 若林区南石切町7-9 | 地下鉄/河原町 | 23,000円 | 無 | 無 | 1K | 有 | 1988 |
詳細 | 青葉区堤町 | 地下鉄/北仙台 | 27,000円 | 無 | 無 | 1K | 有 | 1985 |
詳細 | 若林区保春院前丁 | 地下鉄/連坊 | 40,000円 | 1ヶ月 | 0 | 1K | 有 | 1990 |
詳細 | 青葉区堤町 | 地下鉄/北仙台 | 41,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 無 | 1976 |
詳細 | 青葉区堤町 | 地下鉄/北仙台 | 41,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 無 | 1976 |
※(L)はロフト
マンション(賃貸)
所在地 | 最寄駅 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 駐車場 | 築年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | - | - | - | - | - | - | - | - |
一戸建て(賃貸)
所在地 | 最寄駅 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 駐車場 | 築年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | - | - | - | - | - | - | - | - |
店舗・事務所(賃貸)
所在地 | 最寄駅 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 駐車場 | 築年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | - | - | - | - | - |
売買物件
所在地 | 最寄駅 | 価格 | 土地面積 | 土地権利 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 太白区郡山 | 宮交バス/郡山4丁目東 | 2,600万円 | 214.88u(65.00坪) | 所有権 |